Poste Reto Engastado Padrão
Postes telecônicos retos, fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados e altura de 4 a 11 metros.
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
Modelo | H (mm) | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | E (mm) | Divisões |
---|---|---|---|---|---|
FLPR04E | 4.000 | 76,2 | 60,3 | 500 | 1 |
FLPR05E | 5.000 | 88,9 | 60,3 | 500 | 1 |
FLPR06E | 6.000 | 88,9 | 60,3 | 1.000 | 1 |
FLPR07E | 7.000 | 101,6 | 60,3 | 1.000 | 2 |
FLPR08E | 8.000 | 101,6 | 60,3 | 1.000 | 2 |
FLPR09E | 9.000 | 114,3 | 60,3 | 1.000 | 2 |
FLPR10E | 10.000 | 114,3 | 60,3 | 1.000 | 2 |
FLPR11E | 11.000 | 127,0 | 60,3 | 1.000 | 2 |
•Galvanizado a fogo conforme NBR 6323, opcional com pintura eletrostática em cores variadas.
•Sistemas de fixação: engastado, sem base para engastamento ao solo.